海运报价
线路 | 整箱(20'-40'-40HQ-45') | 船期 |
防城港到亚历山大老港 | 1200-1550-1550-0 | |
深圳到callao | 1250-1600-1600-0 | |
深圳到MANZANILLO | 1625-1625-1625-0 | |
深圳到Lazaro Cardenas | 1800-1900-1900-0 | |
上海到乌拉湾/达沃 | 450-800-800-0 | |
上海到宿务/雅加达/泗水 | 350-650-650-0 | |
上海到马尼拉 | 50-50-50-0 | |
上海到新加坡/槟城/巴生港 | 250-500-500-0 | |
上海到金边/西哈努克城 | 450-800-800-0 | |
上海到海防/林查班/曼谷 | 200-400-400-0 | |
深圳到墨西哥/曼萨尼约/卡亚俄/瓦尔帕莱索 | 1750-1750-1750-0 | |
深圳到墨西哥 | 1700-1750-1750-0 | |
深圳到南安普顿 | 900-1550-1550-0 | |
深圳到海参崴 | 630-780-780-0 | |
深圳到日本基本港 | 50-80-80-0 | |
宁波到塞得西 | 1100-2150-2200-0 | |
防城港到阿尔及尔 | 1600-0-0-0 | |
广州到利伯维尔 | 0-3325-0-0 | |
广州到土耳其Izmir | 1285-2395-2395-0 | |
深圳到亚历山大新港 | 1130-2325-2325-0 | |
第1页 第2页 第3页 第4页 |