海运报价
线路 | 整箱(20'-40'-40HQ-45') | 船期 |
上海到乌拉湾 | 350-450-450-0 | |
深圳到宿务/达沃/雅加达 | 150-300-300-0 | |
深圳到马尼拉 | 50-50-50-0 | |
深圳到悉尼/墨尔本/布里斯班 | 300-600-600-0 拼箱: 5$/M3 - 5$/吨 | |
深圳到新加坡,巴生港,槟城 | 125-185-185-0 | |
深圳到金边,古晋,西哈努克城 | 300-500-500-0 | |
深圳到基隆,台北,高雄 | 200-250-250-0 | |
深圳到基隆,台北,高雄 | 200-250-250-0 | |
深圳到墨西哥城,曼萨尼约,卡亚俄,瓦尔帕莱索 | 2500-2750-2750-0 | |
深圳到东京/神户/大阪/横滨/名古屋 | 50-80-80-0 | 一, 二, 三, 四, 五, |
深圳到阿巴斯 | 850-1000-1000-0 | |
广州到Barcelona/Valencia/Fos/Genoa/La spezia | 950-1750-1750-0 | |
深圳到洛杉矶/长滩/奥克兰 | 950-1130-1130-0 | |
广州到海防/卡莱/林查班/曼谷/宿务/雅加达/ | 150-200-200-0 | |
深圳到COLON,PANAMA | 2500-2650-2650-0 | 五, 六 |
广州到悉尼/墨尔本/布里斯班 | 400-725-725-0 拼箱: 5$/M3 - 5$/吨 | |
佛山到基隆 | 250-300-300-0 | |
深圳到布埃纳文图拉,阿里卡 | 2050-2600-2600-0 | |
上海到胡志明,曼谷,泗水,雅加达,新加坡 | 150-200-200-0 | |
深圳到墨西哥城 | 2000-2750-2750-0 | 五, 六 |
第1页 第2页 第3页 第4页 |